RAILMASTER ®
Hochleistungs-Schienenfrästechnik mit zwei
voneinander unabhängigen Antrieben
#trusttheinventor

... AUSGEFÜHRT mit WASSERSTOFF-, PANTOGRAPH- Oder DIESELANTRIEB
Darum Railmaster®

TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Type of drive of the processing units (milling/finishing) | electric |
Traction drive | electric |
Max. axle load | 20 t |
Removal per pass | 0.1 - 6 mm |
Roughness after processing | < 5 µm |
Processing speed (feed) | Up to 2000 m/h |
Speed towed | max. 120 km/h |
Speed self-propelled pantograph | max. 120 km/h |
Speed self-propelled other drives | max. 100 km/h |
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns!
ANTRIEBSVARIANTEN