CERBERUS
Automatisierte Produktionslinie für Tragrollen in der Führungstechnik

Ein perfektes Maschinenkonzept
PRODUKTIVITÄT – Hohe Leistung bei geringen Personalkosten
QUALITÄT – Integrierte Qualitätskontrolle durch Zustandsüberwachung
WIRTSCHAFTLICHKEIT – Vom Vormaterial zur fertigen Tragrolle – Just-in-time
Standardkonfiguration von Transportrollen-Anlagen
| CERBERUS MAX | CERBERUS PRO | CERBERUS FLEX | |
|---|---|---|---|
| Rohr (mm) | 30-60 | 30-60 | 30-60 (105) |
| Achse | 8-14/HEX 8-14 | 8-14/HEX 8-14 | 8-14/HEX 8-14 |
| Gewinde | M6-M10 | M6-M10 | M6-M10 |
| Rollendimension | 100 -1500 | 100 -1500 | 100 -1500 |
| Rollenzykluszeit (Referenz)* | ≤ 5 sec. | 7-10 sec. | 7-20 sec. |
| Material | Stahl / Edelstahl | Stahl / Edelstahl | Stahl / Edelstahl |
| Produktionsmethode | ja, auftragsabhängig | Bedingt chargenoptimiert | ja, auftragsabhängig |
| Gleichzeitige Produktion von Rohren und Achsen | ja | ja | nein |
| Zusammenführung von Rohren und Achsen | ja | ja | nein |
| Montagestation | optional | optional | optional |

Kombiniertes Rohr- und Achssystem mit integrierter Montagestation
Die CERBERUS MAX produziert Transportrollen in Losgröße 1 mit einer Zykluszeit von nur 5 Sekunden und führt eine 100 % automatische Qualitätskontrolle aller Rollen durch.

Kombiniertes Rohr- und Achssystem mit optionaler halbautomatischer Montagestation
Kompakte Einheit mit hoher Effizienz für die Produktion in Losgrößen

AUTOMATISCHES ROHR- UND ACHSPROZESS-SYSTEM
Sequenzielle Produktion von Rohren und Achsen für Einzelprodukte
